메뉴 | 링크 |
Project | |
View Explorer |
|
New | 프로젝트 - 프로젝트 생성 |
Open | 프로젝트 - 프로젝트 열기 |
Close | 프로젝트 - 프로젝트 닫기 |
Revision management | 관리 - 개정 관리 - 인터페이스 |
Backup | 프로젝트 - 프로젝트 저장 |
Save As | 프로젝트 - 프로젝트 저장 |
Restore | 프로젝트 - 프로젝트 복원 |
Record | 프로젝트 - 기록 프로젝트 |
Import... | 가져오기 - 프로젝트 및 데이터 가져오기에 대한 기본 정보 |
-WSCAD Project | 가져오기 - 단일 프로젝트 가져오기 |
-Multiple WSCAD project | 가져오기 - 여러 프로젝트 가져오기 |
Export... | 내보내기 - 프로젝트 내보내기에 대한 일반 정보 |
-PDF | 내보내기 - PDF로 내보내기 |
-PDF multilingual | 내보내기 - PDF 다국어로 내보내기 |
-DXF/DWG | 내보내기 - DXF/DWG로 내보내기 |
-Graphic | 내보내기 - 그래픽으로 내보내기 |
-Cabinet AR | 내보내기 - Cabinet AR 앱용 프로젝트 내보내기 |
-EPLAN Service | 내보내기 - EPLAN 서비스로 내보내기 |
Change frame | 프로젝트 - 프레임 변경 |
Print | 프로젝트 - 인쇄 프로젝트 |
Recently opened projects |
|
Exit program |
|
File | |
New | 문서 - 문서 만들기 |
Open | 문서 - 문서 열기 |
Browse... | 문서 - 문서 간 스크롤 |
Close | 문서 - 문서 닫기 |
Enabled for modification | 관리 - 개정 관리 - 인터페이스 |
Save | 문서 - 문서 저장 |
Save as | 문서 - 문서 저장 |
Save all | 문서 - 문서 저장 |
Import... | 가져오기 - 프로젝트 및 데이터 가져오기에 대한 기본 정보 |
-PDF | 가져오기 - PDF 가져오기 |
-DXF/DWG | 가져오기 - DXF/DWG 가져오기 |
Export... | 내보내기 - 프로젝트 내보내기에 대한 일반 정보 |
-PDF | 내보내기 - PDF로 내보내기 |
-PDF multilingual | 내보내기 - PDF 다국어로 내보내기 |
-DXF/DWG | 내보내기 - DXF/DWG로 내보내기 |
-Graphic | 내보내기 - 그래픽으로 내보내기 |
Create page macro | 문서 - 문서를 매크로로 저장 |
Create a path macro | 문서 - 문서를 매크로로 저장 |
Change frame | 문서 - 프레임 변경 |
Set frames | 문서 - 프레임 설정 |
Print | 문서 - 문서 인쇄 |
Recently opened pages |
|
Insert | |
Symbol | 요소 삽입 - 기호 삽입 |
Parts | 요소 삽입 - 파트 삽입 |
Macro | 요소 삽입 - 매크로 삽입 |
Free cross-reference | 요소 삽입 - 자유 상호 참조 삽입 |
Dimensioning... | 요소 삽입 - 치수 삽입 |
-Standard | 요소 삽입 - 치수 삽입 |
-Associative horizontally | 요소 삽입 - 치수 삽입 |
-Associative vertically | 요소 삽입 - 치수 삽입 |
Black box | 요소 삽입 - 블랙박스 삽입 |
Component box | 요소 삽입 - 컴포넌트 상자 삽입 |
Structure area | 요소 삽입 - 구조 영역 삽입 |
Connection line | 요소 삽입 - 연결선 삽입 |
Destination wiring | 대상 배선 - 일반 정보 |
Electrical Engineering... | --- |
-Connection attributes | 요소 삽입 - EE 요소 - 연결 속성 삽입 |
-Jumper line | 요소 삽입 - EE 요소 - 점퍼선 삽입 |
-Terminal strip | 요소 삽입 - EE 요소 - 터미널 스트립 삽입 |
-Cables | 요소 삽입 - EE 요소 - 케이블, 케이블 복제 또는 차폐 삽입 |
-Cable duplicate | 요소 삽입 - EE 요소 - 케이블, 케이블 복제 또는 차폐 삽입 |
-Shielding | 요소 삽입 - EE 요소 - 케이블, 케이블 복제 또는 차폐 삽입 |
-Plugs | 요소 삽입 - EE 요소 - 플러그 및 소켓 삽입 |
-Socket | 요소 삽입 - EE 요소 - 플러그 및 소켓 삽입 |
-Plug + Socket | 요소 삽입 - EE 요소 - 플러그 및 소켓 삽입 |
-PLC parent | 요소 삽입 - EE 요소 - PLC 요소 삽입 |
-PLC child | 요소 삽입 - EE 요소 - PLC 요소 삽입 |
Cabinet... | --- |
-Control cabinet | 요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입 |
-Side walls | 요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입 |
-Door | 요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입 |
-Base tray | 요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입 |
-Mounting plate | 요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입 |
-Cap rail | 요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입 |
-Busbar | 요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입 |
-Rail holder | 요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입 |
-Rail adapter | 요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입 |
-Cover | 요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입 |
-Cable duct | 요소 삽입 - CE 요소 - 케이블 덕트 삽입 |
-Virtual cable duct | 요소 삽입 - CE 요소 - 케이블 덕트 삽입 |
-Virtual path for wiring | 요소 삽입 - CE 요소 - 케이블 덕트 삽입 |
-Symbol | 요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입 |
-Accessories | 요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입 |
-Coil | 요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입 |
-Terminal | 요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입 |
-Multi-level terminal | 요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입 |
-Terminal accessory | 요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입 |
-PLC | 요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입 |
-Plugs | 요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입 |
-Socket | 요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입 |
-Parent element | 요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입 |
Electrical Installation... | --- |
-Wall | 요소 삽입 - EI 요소 - 벽, 문 및 창 삽입 |
-Door | 요소 삽입 - EI 요소 - 벽, 문 및 창 삽입 |
-Window | 요소 삽입 - EI 요소 - 벽, 문 및 창 삽입 |
-Grid ceiling | 요소 삽입 - EI 요소 - 그리드 천장 삽입 |
-Auto-detect room area | 요소 삽입 - EI 요소 - 공간 영역 삽입 |
-Define room area manually | 요소 삽입 - EI 요소 - 공간 영역 삽입 |
-Chain dimension | 요소 삽입 - EI 요소 - 체인 치수 삽입 |
-Laying system | 요소 삽입 - EI 요소 - 배치 시스템 삽입 |
-Cables | 요소 삽입 - EI 요소 - 케이블 삽입 |
Fluid Engineering... | --- |
-Tube | 요소 삽입 - FE 요소 - FE 요소 기본 정보 |
-Pneumatics | 요소 삽입 - FE 요소 - FE 요소 기본 정보 |
-Hydraulics | 요소 삽입 - FE 요소 - FE 요소 기본 정보 |
Building Automation... | --- |
-Medium connection line | 요소 삽입 - BA 요소 - 매체 연결선 삽입 |
P+I Diagram... | --- |
-Medium connection line (P+I) | 요소 삽입 - PI 요소 - PI 요소에 대한 일반 정보 |
-Signal line | 요소 삽입 - PI 요소 - PI 요소에 대한 일반 정보 |
Graphics... | 요소 삽입 - 그래픽 삽입 |
-Line | 요소 삽입 - 그래픽 삽입 |
-Rectangle | 요소 삽입 - 그래픽 삽입 |
-Circle | 요소 삽입 - 그래픽 삽입 |
-Half circle | 요소 삽입 - 그래픽 삽입 |
-Quarter circle | 요소 삽입 - 그래픽 삽입 |
-Arc | 요소 삽입 - 그래픽 삽입 |
-Bézier curve | 요소 삽입 - 그래픽 삽입 |
-Ellipse | 요소 삽입 - 그래픽 삽입 |
-Polygon | 요소 삽입 - 그래픽 삽입 |
-Image | 요소 삽입 - 그래픽 삽입 |
-Image as link | 요소 삽입 - 그래픽 삽입 |
Text... | 요소 삽입 - 텍스트 삽입 |
Standard text | 요소 삽입 - 텍스트 삽입 |
Standard text for tables | 요소 삽입 - 텍스트 삽입 |
Free style text | 요소 삽입 - 텍스트 삽입 |
Free style text for tables | 요소 삽입 - 텍스트 삽입 |
Text box | 요소 삽입 - 텍스트 삽입 |
Path text | 요소 삽입 - 텍스트 삽입 |
Change | |
Object properties... | --- |
-Symbol | 요소 편집 - 여러 기호 편집 |
-Connections | 요소 편집 - 여러 연결선 편집 |
-Circle | 요소 편집 - 여러 그래픽 편집 |
-Line | 요소 편집 - 여러 그래픽 편집 |
-Rectangle | 요소 편집 - 여러 그래픽 편집 |
-Polygon | 요소 편집 - 여러 그래픽 편집 |
-Connection line | 요소 편집 - 여러 그래픽 편집 |
-Standard text | 요소 편집 - 여러 텍스트 편집 |
-Free style text | 요소 편집 - 여러 텍스트 편집 |
Terminal destination | 요소 편집 - 터미널 대상 회전 |
Functional assignment | 요소 편집 - 측면 변경 |
Plant | 요소 편집 - 측면 변경 |
Installation site | 요소 편집 - 측면 변경 |
Mounting location | 요소 편집 - 측면 변경 |
Text not shown | 요소 편집 - 텍스트 편집 |
Lock material list | 요소 편집 - 재료 목록 및 번호 매기기에 대한 잠금 설정 |
Lock numbering | 요소 편집 - 재료 목록 및 번호 매기기에 대한 잠금 설정 |
Edit | |
Undo | 항목 편집 - 기본 편집 |
Redo | 항목 편집 - 기본 편집 |
Cancel action | 항목 편집 - 기본 편집 |
Cut | 항목 편집 - 기본 편집 |
Copy | 항목 편집 - 기본 편집 |
Insert | 항목 편집 - 기본 편집 |
Move | 요소 편집 - 이동, 회전 및 대칭 |
Shift | 요소 편집 - Shift |
Rotate / Mirror... | 요소 편집 - 이동, 회전 및 대칭 |
-Rotate 90° | 요소 편집 - 이동, 회전 및 대칭 |
-Mirror horizontally | 요소 편집 - 이동, 회전 및 대칭 |
-Mirror vertically | 요소 편집 - 이동, 회전 및 대칭 |
Delete | 항목 편집 - 기본 편집 |
Alignment objects... | 요소 편집 - 정렬 |
-Alignment | 요소 편집 - 정렬 |
-Adjust width horizontally | 요소 편집 - 정렬 |
-Adjust height vertically | 요소 편집 - 정렬 |
-Adjust size | 요소 편집 - 정렬 |
-Adjust horizontal distance | 요소 편집 - 정렬 |
-Adjust vertical distance | 요소 편집 - 정렬 |
-Place with distance | 요소 편집 - 정렬 |
Scale... | 요소 편집 - 크기 |
-Scale document | 요소 편집 - 크기 |
-Scale symbols | 요소 편집 - 크기 |
Intelligent selection... | 요소 편집 - 지능형 선택 |
-Ref. name | 요소 편집 - 지능형 선택 |
-Symbol texts | 요소 편집 - 지능형 선택 |
Search | 요소 편집 - 텍스트 검색 |
Replace | 요소 편집 - 텍스트 교체 |
Management | |
Contactor | 관리자 및 브라우저 - 접촉기 관리자 - 일반 정보 |
PLC | 관리자 및 브라우저 - PLC 관리 - 일반 정보 |
Terminals | 관리자 및 브라우저 - 터미널 관리 - 일반 정보 |
Parent/child elements | 관리자 및 브라우저 - 상위/하위 관리 - 일반 정보 |
Cables | 관리자 및 브라우저 - 케이블 관리 - 일반 정보 |
Plugs | 관리자 및 브라우저 - 플러그 관리 - 일반 정보 |
Interruption points | 관리자 및 브라우저 - 종료 지점 브라우저 - 일반 정보 |
Measuring points | 관리자 및 브라우저 - 측정점 관리자 - 일반 정보 |
Distributors/Circuits | 관리자 및 브라우저 - 배전반 및 회로 관리자 - 일반 정보 |
Housing units | 관리자 및 브라우저 - 주택 단위 관리자 - 일반 정보 |
Data Point Browser | 관리자 및 브라우저 - 데이터 포인트 브라우저 - 일반 정보 |
Material Browser | 관리자 및 브라우저 - 재료 브라우저 - 일반 정보 |
Interfaces |
|
Production... | --- |
-CadCabel | 인터페이스 - CadCabel |
-Komax | 인터페이스 - 코맥스 |
-Steinhauer PWA | 인터페이스 - Steinhauer PWA |
-Kiesling Perforex | 인터페이스 - Kiesling Perforex |
-Steinhauer drill | 인터페이스 - Steinhauer 드릴 |
-Steinhauer eCAB System | 인터페이스 - Steinhauer eCAB 시스템 |
ELMEKO DELTA T | 인터페이스 - ELMEKO DELTA T |
PHOENIX CONTACT PROJECT complete marking | 인터페이스 - PHOENIX PROJECT 완료 마킹 |
PHOENIX CONTACT PROJECT complete planning | 인터페이스 - 피닉스컨택트 프로젝트 전체 계획 |
Siemens PLC CAEX | 인터페이스 - Siemens PLC CAEX |
SolidWorks-Material | 인터페이스 - SolidWorks |
Weidmüller M-Print PRO | 인터페이스 - Weidmüller M-Print PRO |
Weidmüller Wire Processing Center (WPC) | 인터페이스 - 바이드뮬러 와이어 처리 센터(WPC) |
Schneider Electric ProClima | 인터페이스 - Schneider Electric ProClima |
WAGO Smart Script | 인터페이스 - WAGO 스마트 스크립트 |
WAGO Smart Designer | 인터페이스 - WAGO Smart Designer |
Reporting | |
Overall report | 보고서 - 전체 보고서 |
Cover sheet | 보고서 - 표지 |
Revision list | 보고서 - 개정 목록 |
Summary | 보고서 - 요약 |
Reference list | 보고서 - 참조 목록 |
Reference chart | 보고서 - 참조 차트 |
Material list | 보고서 - 자재 목록 |
PLC chart | 보고서 - PLC 차트 |
Terminal chart | 보고서 - 터미널 차트 |
Connector chart | 보고서 - 커넥터 차트 |
Cable list | 보고서 - 케이블 목록 |
Cable chart | 보고서 - 케이블 차트 |
Wiring chart | 보고서 - 배선도 |
Distributor legend | 보고서 - 대리점 범례 |
Tube list | 보고서 - 튜브 목록 |
Function list | 보고서 - 기능 목록 |
Measuring point list | 보고서 - 측정점 목록 |
Labels | 보고서 - 라벨 |
-Reference | 보고서 - 라벨 |
-Cables | 보고서 - 라벨 |
-Terminals | 보고서 - 라벨 |
-PLC | 보고서 - 라벨 |
-Measuring points | 보고서 - 라벨 |
-QR Codes | 보고서 - 라벨 |
View | |
Zoom... | 사용자 인터페이스 - 줌 |
-Zoom in | 사용자 인터페이스 - 줌 |
-Zoom out | 사용자 인터페이스 - 줌 |
-Fit sheet | 사용자 인터페이스 - 줌 |
-Zoom 1:1 | 사용자 인터페이스 - 줌 |
Lock on symbol... | 요소 편집 - 재료 목록 및 번호 매기기에 대한 잠금 설정 |
-Cabinet layout | 요소 편집 - 재료 목록 및 번호 매기기에 대한 잠금 설정 |
-Ref. name - Numbering | 요소 편집 - 재료 목록 및 번호 매기기에 대한 잠금 설정 |
-Material list | 요소 편집 - 재료 목록 및 번호 매기기에 대한 잠금 설정 |
-Line pins | 요소 편집 - 재료 목록 및 번호 매기기에 대한 잠금 설정 |
Grid | 문서 - 문서에 대한 기본 정보 |
Path | 문서 - 문서에 대한 기본 정보 |
Ladder | 편집기 - 양식 및 프레임 편집기 |
Auxiliary lines | 문서 - 문서에 대한 기본 정보 |
Background layer on/off | 도구 - 레이어 |
Display all lines in pixel thickness | 문서 - 문서에 대한 기본 정보 |
Aux. line comb position | 문서 - 문서에 대한 기본 정보 |
View all | 문서 - 문서에 대한 기본 정보 |
All layers | 도구 - 레이어 |
Dimensions | 요소 삽입 - 치수 삽입 |
Cables | 요소 삽입 - EE 요소 - 케이블, 케이블 복제 또는 차폐 삽입 |
EI base point | 요소 삽입 - EI 요소 - EI 요소 기본 정보 |
EI connection points | 요소 삽입 - EI 요소 - EI 요소 기본 정보 |
EI ceiling transparency | 요소 삽입 - EI 요소 - EI 요소 기본 정보 |
Hidden text boxes | 속성 대화 상자 - 텍스트 정렬 |
Connection attributes | 속성 대화 상자 - 연결 |
Connection attribute texts | 속성 대화 상자 - 연결 |
Infolink assignment | 요소 삽입 - BA 요소 - 정보링크 삽입 |
DW point representation | 대상 배선 - 일반 정보 |
Installation 3D view | 요소 삽입 - EI 요소 - 액세스 설치 3D 보기 |
Cabinet 3D view | 요소 삽입 - CE 요소 - 오픈 캐비닛 3D 뷰 |
Work area... | 사용자 인터페이스 - 작업 영역 |
Toolbars... | 사용자 인터페이스 - 도구 모음 |
Additional windows... | 사용자 인터페이스 | 추가 창 |
-Project Explorer | 프로젝트 탐색기 - 일반 정보 |
-Material Explorer | 재료 탐색기 - 일반 정보 |
-Symbol Explorer | 기호 탐색기 - 일반 정보 |
-Templates Explorer | 템플릿 탐색기 - 일반 정보 |
-Placeholder Explorer | 자리 표시자 탐색기 - 일반 정보 |
-Macro Explorer | 마르코 익스플로러 - 일반 정보 |
-Layer | 도구 - 레이어 |
-Lexicon | 도구 - 어휘집 |
-Properties | 프로젝트 - 프로젝트 속성 |
-Preview | 사용자 인터페이스 - 작업 영역 |
-Quick Editor | 편집자 - 빠른 편집기 |
-Free cross-references | 요소 편집 - 자유 상호 참조 편집 |
-wscaduniverse.com | 도구 - E-CAD 데이터 포털 wscaduniverse.com |
-Installation zones | 요소 편집 - EI 요소 - 설치 영역 |
-Messages | 도구 - 메시지 |
-Checklist | 도구 - 테스트 수행 |
-All automatically in the background | 사용자 인터페이스 | 추가 창 |
-Reset window layout | 사용자 인터페이스 | 추가 창 |
Tools | |
Editors... | --- |
-Symbol | 편집기 - 기호 편집기 |
-Form | 편집기 - 양식 및 프레임 편집기 |
-Frame | 편집기 - 양식 및 프레임 편집기 |
-Legend | 편집자 - 범례 편집자 |
-Infobox | 편집자 - Infobox 편집자 |
-Label | 편집자 - 라벨 편집자 |
-Macro | 편집기 - 매크로 편집기 |
Foreign languages... | 도구 - 외국어 |
-Translation | 도구 - 외국어 |
-Remove language | 도구 - 외국어 |
-Language analysis | 도구 - 외국어 |
-Correct language | 도구 - 외국어 |
Master data... | --- |
-Part management | 관리 - 부품관리 - 일반정보 |
-Import data packages | 가져오기 - E-CAD 데이터 포털에서 데이터 패키지 가져오기 |
-Symbol Manager | 관리 - 기호 관리자 |
-Address management | 관리 - 주소관리 |
-Data point management | 관리 - 데이터 포인트 관리 - 데이터 포인트 관리 시작 |
-Cable color code | 편집기 - 색상 코드 편집기 |
-Plug color code | 편집기 - 색상 코드 편집기 |
Data import... | --- |
-WSCAD SUITE | 가져오기 - 전체 가져오기 수행 |
Wire name | 도구 - 와이어 이름 편집 |
-Create wire names | 도구 - 와이어 이름 편집 |
-Removing wire names | 도구 - 와이어 이름 편집 |
-Lock/unlock wire names | 도구 - 와이어 이름 편집 |
-Show/hide connection attribute -texts | 도구 - 와이어 이름 편집 |
Numbering... | --- |
-Reference | 도구 - 번호 매기기 - 참조 |
-Pins | 도구 - 번호 매기기 - 핀 |
Data sheets/Descriptions... | 도구 - 데이터 시트 및 설명 |
-Copy | 도구 - 데이터 시트 및 설명 |
-Delete | 도구 - 데이터 시트 및 설명 |
Create project database | 프로젝트 - 프로젝트 데이터베이스 생성 |
Check... | 도구 - 테스트 수행 |
-Contactor | 도구 - 테스트 수행 |
-PLC | 도구 - 테스트 수행 |
-Terminals | 도구 - 테스트 수행 |
-Cables | 도구 - 테스트 수행 |
-Plug/Socket | 도구 - 테스트 수행 |
-All | 도구 - 테스트 수행 |
-Potential | 도구 - 테스트 수행 |
-Checklist | 도구 - 테스트 수행 |
-Toolbars + Shortcuts | 도구 - 테스트 수행 |
-Clean up file | 문서 - 문서 정리 |
-Files | 프로젝트 - 프로젝트 구조와 프로젝트 디렉토리 일치 |
-Create central database | 도구 - 중앙 데이터베이스 생성 |
Automatic... | --- |
-Update data points/infolinks | 요소 편집 - BA 요소 - 데이터 포인트 및 정보링크 업데이트 |
Cabinet... | 도구 - 캐비닛 기능 |
-Routing | 도구 - 캐비닛 기능 |
-Import external wiring | 도구 - 캐비닛 기능 |
-Refresh parts | 도구 - 캐비닛 기능 |
-Mounting aid on/off | 도구 - 캐비닛 기능 |
-Automatic routing on/off | 도구 - 캐비닛 기능 |
-3D overlay points | 도구 - 캐비닛 기능 |
-Optimize Z-spacing | 도구 - 캐비닛 기능 |
Data import... | 가져오기 - 전체 가져오기 수행 |
-WSCAD previous version | 가져오기 - 전체 가져오기 수행 |
Configuration settings... | 도구 - 구성 설정 |
-Import | 도구 - 구성 설정 |
-Export | 도구 - 구성 설정 |
-Reset | 도구 - 구성 설정 |
Settings (Options) | 설정 - 일반 |
Add-Ons | |
Installed Add-Ons | 소개 - 추가 기능 표시 |
Project Wizard | 프로젝트 마법사 - 프로젝트 마법사에 대한 일반 정보 |
User Rights... | 관리 - 사용자 권한(사용자 관리) |
-Management/Info | 관리 - 사용자 권한(사용자 관리) |
-Switch user | 관리 - 사용자 권한(사용자 관리) |
Plugins Manager | 관리자 및 브라우저 - 플러그인 관리자 |
Window | |
Close all documents | 문서 - 문서 닫기 |
Account |
|
User name | WSCAD 사용자 계정 |
Log in | WSCAD 사용자 계정 |
Log out | WSCAD 사용자 계정 |
Help | |
Overview | 소개 - 도움말의 기본 사항 |
Internet updates | 소개 - 인터넷 업데이트 |
Quick Search | 사용자 인터페이스 - 빠른 검색 |
Borrow a license | 소개 - 라이센스 대여 |
Delete empty containers | 소개 - 빈 컨테이너 삭제 |
Support ticket | 소개 - 지원 티켓 |
Info | 소개 - 정보 |
아래 표에는 모든 메뉴 항목이 메뉴 항목에 대한 설명을 찾을 수 있는 해당 링크와 함께 나열되어 있습니다.
메뉴
링크
Project
View Explorer
New
프로젝트 - 프로젝트 생성
Open
프로젝트 - 프로젝트 열기
Close
프로젝트 - 프로젝트 닫기
Revision management
관리 - 개정 관리 - 인터페이스
Backup
프로젝트 - 프로젝트 저장
Save As
프로젝트 - 프로젝트 저장
Restore
프로젝트 - 프로젝트 복원
Record
프로젝트 - 기록 프로젝트
Import...
가져오기 - 프로젝트 및 데이터 가져오기에 대한 기본 정보
-WSCAD Project
가져오기 - 단일 프로젝트 가져오기
-Multiple WSCAD project
가져오기 - 여러 프로젝트 가져오기
Export...
내보내기 - 프로젝트 내보내기에 대한 일반 정보
-PDF
내보내기 - PDF로 내보내기
-PDF multilingual
내보내기 - PDF 다국어로 내보내기
-DXF/DWG
내보내기 - DXF/DWG로 내보내기
-Graphic
내보내기 - 그래픽으로 내보내기
-Cabinet AR
내보내기 - Cabinet AR 앱용 프로젝트 내보내기
-EPLAN Service
내보내기 - EPLAN 서비스로 내보내기
Change frame
프로젝트 - 프레임 변경
Print
프로젝트 - 인쇄 프로젝트
Recently opened projects
Exit program
File
New
문서 - 문서 만들기
Open
문서 - 문서 열기
Browse...
문서 - 문서 간 스크롤
Close
문서 - 문서 닫기
Enabled for modification
관리 - 개정 관리 - 인터페이스
Save
문서 - 문서 저장
Save as
문서 - 문서 저장
Save all
문서 - 문서 저장
Import...
가져오기 - 프로젝트 및 데이터 가져오기에 대한 기본 정보
-PDF
가져오기 - PDF 가져오기
-DXF/DWG
가져오기 - DXF/DWG 가져오기
Export...
내보내기 - 프로젝트 내보내기에 대한 일반 정보
-PDF
내보내기 - PDF로 내보내기
-PDF multilingual
내보내기 - PDF 다국어로 내보내기
-DXF/DWG
내보내기 - DXF/DWG로 내보내기
-Graphic
내보내기 - 그래픽으로 내보내기
Create page macro
문서 - 문서를 매크로로 저장
Create a path macro
문서 - 문서를 매크로로 저장
Change frame
문서 - 프레임 변경
Set frames
문서 - 프레임 설정
Print
문서 - 문서 인쇄
Recently opened pages
Insert
Symbol
요소 삽입 - 기호 삽입
Parts
요소 삽입 - 파트 삽입
Macro
요소 삽입 - 매크로 삽입
Free cross-reference
요소 삽입 - 자유 상호 참조 삽입
Dimensioning...
요소 삽입 - 치수 삽입
-Standard
요소 삽입 - 치수 삽입
-Associative horizontally
요소 삽입 - 치수 삽입
-Associative vertically
요소 삽입 - 치수 삽입
Black box
요소 삽입 - 블랙박스 삽입
Component box
요소 삽입 - 컴포넌트 상자 삽입
Structure area
요소 삽입 - 구조 영역 삽입
Connection line
요소 삽입 - 연결선 삽입
Destination wiring
대상 배선 - 일반 정보
Electrical Engineering...
---
-Connection attributes
요소 삽입 - EE 요소 - 연결 속성 삽입
-Jumper line
요소 삽입 - EE 요소 - 점퍼선 삽입
-Terminal strip
요소 삽입 - EE 요소 - 터미널 스트립 삽입
-Cables
요소 삽입 - EE 요소 - 케이블, 케이블 복제 또는 차폐 삽입
-Cable duplicate
요소 삽입 - EE 요소 - 케이블, 케이블 복제 또는 차폐 삽입
-Shielding
요소 삽입 - EE 요소 - 케이블, 케이블 복제 또는 차폐 삽입
-Plugs
요소 삽입 - EE 요소 - 플러그 및 소켓 삽입
-Socket
요소 삽입 - EE 요소 - 플러그 및 소켓 삽입
-Plug + Socket
요소 삽입 - EE 요소 - 플러그 및 소켓 삽입
-PLC parent
요소 삽입 - EE 요소 - PLC 요소 삽입
-PLC child
요소 삽입 - EE 요소 - PLC 요소 삽입
Cabinet...
---
-Control cabinet
요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입
-Side walls
요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입
-Door
요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입
-Base tray
요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입
-Mounting plate
요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입
-Cap rail
요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입
-Busbar
요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입
-Rail holder
요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입
-Rail adapter
요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입
-Cover
요소 삽입 - CE 요소 - 캐비닛 요소 삽입
-Cable duct
요소 삽입 - CE 요소 - 케이블 덕트 삽입
-Virtual cable duct
요소 삽입 - CE 요소 - 케이블 덕트 삽입
-Virtual path for wiring
요소 삽입 - CE 요소 - 케이블 덕트 삽입
-Symbol
요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입
-Accessories
요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입
-Coil
요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입
-Terminal
요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입
-Multi-level terminal
요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입
-Terminal accessory
요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입
-PLC
요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입
-Plugs
요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입
-Socket
요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입
-Parent element
요소 삽입 - CE 요소 - 추가 요소 삽입
Electrical Installation...
---
-Wall
요소 삽입 - EI 요소 - 벽, 문 및 창 삽입
-Door
요소 삽입 - EI 요소 - 벽, 문 및 창 삽입
-Window
요소 삽입 - EI 요소 - 벽, 문 및 창 삽입
-Grid ceiling
요소 삽입 - EI 요소 - 그리드 천장 삽입
-Auto-detect room area
요소 삽입 - EI 요소 - 공간 영역 삽입
-Define room area manually
요소 삽입 - EI 요소 - 공간 영역 삽입
-Chain dimension
요소 삽입 - EI 요소 - 체인 치수 삽입
-Laying system
요소 삽입 - EI 요소 - 배치 시스템 삽입
-Cables
요소 삽입 - EI 요소 - 케이블 삽입
Fluid Engineering...
---
-Tube
요소 삽입 - FE 요소 - FE 요소 기본 정보
-Pneumatics
요소 삽입 - FE 요소 - FE 요소 기본 정보
-Hydraulics
요소 삽입 - FE 요소 - FE 요소 기본 정보
Building Automation...
---
-Medium connection line
요소 삽입 - BA 요소 - 매체 연결선 삽입
P+I Diagram...
---
-Medium connection line (P+I)
요소 삽입 - PI 요소 - PI 요소에 대한 일반 정보
-Signal line
요소 삽입 - PI 요소 - PI 요소에 대한 일반 정보
Graphics...
요소 삽입 - 그래픽 삽입
-Line
요소 삽입 - 그래픽 삽입
-Rectangle
요소 삽입 - 그래픽 삽입
-Circle
요소 삽입 - 그래픽 삽입
-Half circle
요소 삽입 - 그래픽 삽입
-Quarter circle
요소 삽입 - 그래픽 삽입
-Arc
요소 삽입 - 그래픽 삽입
-Bézier curve
요소 삽입 - 그래픽 삽입
-Ellipse
요소 삽입 - 그래픽 삽입
-Polygon
요소 삽입 - 그래픽 삽입
-Image
요소 삽입 - 그래픽 삽입
-Image as link
요소 삽입 - 그래픽 삽입
Text...
요소 삽입 - 텍스트 삽입
Standard text
요소 삽입 - 텍스트 삽입
Standard text for tables
요소 삽입 - 텍스트 삽입
Free style text
요소 삽입 - 텍스트 삽입
Free style text for tables
요소 삽입 - 텍스트 삽입
Text box
요소 삽입 - 텍스트 삽입
Path text
요소 삽입 - 텍스트 삽입
Change
Object properties...
---
-Symbol
요소 편집 - 여러 기호 편집
-Connections
